
맘모스 헤어라인의원의 수술 장비와 비용을 투명하게 안내해 드립니다.
모발이식 비용은 이식 범위, 디자인, 실제 필요한 모낭 수,
사용하는 장비에 따라 상이합니다.
이에 대해 국산 정밀 장비 옵션과 수입 장비 옵션을 구분하여 안내드립니다.
단, 장비 옵션과 관계없이 본원의 핵심 수술 기준은 동일하게 유지됩니다.
| 이식 모수 | 예상 모낭 수 | 국산 장비 옵션6,000원 / 모낭 | 수입 장비 옵션8,000원 / 모낭 |
|---|---|---|---|
| 1000모 | 약 400모낭 | 240만원 | 320만원 |
| 2000모 | 약 800모낭 | 480만원 | 640만원 |
| 2500모 | 약 1000모낭 | 600만원 | 800만원 |
| 3000모 | 약 1200모낭 | 720만원 | 960만원 |
| 4000모 | 약 1600모낭 | 960만원 | 1280만원 |
단위 : 만원 (최대 할인가 기준 · VAT 별도)
비용 부담을 낮추기 위해 마련된 새로운 수술 선택지입니다.
보다 합리적인 비용으로 수술 받을 수 있도록 일부 구성을 본원을 제외한
대다수의 타 의료기관에서 사용 중인 국산 장비로 전환해 구성한 프로그램입니다.
기존 맘모스의 수입 장비 기반 수술 옵션입니다.
보다 정밀한 해외의 첨단 기구를 바탕으로 채취 과정에서의 조직
손상, 출혈, 흉터, 수술 후 통증의 부담을 줄이는 데 유리할 수 있습니다.
다만 생착률은 단순히 장비만으로 결정되는 요소가 아닙니다.
정밀한 슬릿, 채취 시 모낭의 손상 최소화, 모낭의 보존 과정, 이식 밀도, 수술자의 숙련도 등 전체 수술 과정의 완성도가 함께 작용합니다.
국산 장비 옵션과 벨기에 수입 장비 옵션 모두 동일한 수술 원칙과 동일한 집도 기준을 적용하므로,
생착률의 차이 없이 예산과 기준에 맞는 옵션을 선택하실 수 있습니다.
| 행위료 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용(단위 원) | 최고비용(단위 원) | 치료치료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 |
| 모발이식술료 | 모발이식술 | IZ9230001 | 500모 미만 | 비절개 슬릿 이식 | ㅡ | 3,000,000 | 4,000,000 | o | o | 수술 방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| 모발이식술료 | 모발이식술 | IZ9230001 | 1모낭당 | 비절개 슬릿 이식 | ㅡ | 8,000 | 10,000 | o | o | 수술 방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
| *부과세 별도 | ||||||||||
| 제증명수수료 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용(단위 원) | 최고비용(단위 원) | 치료치료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 |
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반 | 진단서 | 30,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 진료확인서 | 10,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 진료확인서 | 10,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료 | 소견서 | 30,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 진료 | 천만원 이상 | 100,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |
| 제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 진료 | 천만원 이상 | 100,000 | ㅡ | ㅡ | X | X | |

